AVR-X6200W具备蓝牙和Wi-Fi无线流媒体连接功能,并配备高级双天线RF收发器系统,即使在拥挤的城市环境,也能提供极可靠、无错误的串流传输。通过家庭Wi-Fi网络(或通过RJ-45以太网LAN端口有线连接)可连接互联网,通过QQMusic流媒体音乐服务欣赏您最喜欢的曲目。还可以选择全球数千个互联网电台,欣赏应有尽有不同流派的音乐。通过AirPlay,可从iOS设备(包括iPod touch、iPhone和iPad)尽情无线收听您最喜欢的曲目,AVR-X6200W还获得DLNA 1.5认证,兼容家用PC或Mac。Denon AVR Remote App让您通过最喜欢的便携式设备轻松控制AVR-X6200W,为Apple和Android设备提供不同版本。最新DHMI连接功能;兼容HDCP 2.2;视频升频;
AVR-X6200W配备8个HDMI输入(包括1个位于前面板上的便捷输入),带3个HDMI输出,集成了高级视频处理器,支持4K超高清60Hz全速率视频、4:4:4纯色子采样和21:9视频直通,同时支持3D内容、HDR和BT.2020。AVR-X6200W还在所有HDMI输入上兼容HDCP 2.2协议,可播放4K超高清版权保护内容。并且其视频处理器还能将模拟和数字标清和高清视频升频至4K超高清内容。获得ISF认证,AVR-X6200W具有全套视频校准控件(供ISF工程师使用),配备ISF日间和ISF夜间视频模式。内置杜比全景声(Dolby Atmos);开创性的杜比全景声(Dolby Atmos)环绕声技术摒弃了基于声道的编码,采用更先进的基于对象的编码标准,赋予音响设计师在3维空间的任意位置精确定位声响的能力。利用AVR的11.2处理能力,您可以通过7.1.2、5.1.4甚至9.1.2*或7.1.4*扬声器配置(*用额外的2声道放大器)在家里欣赏杜比全景声。此外,AVR-X6200W还兼容DTS:X,来自DTS的最新沉浸式环绕声系统。
AVR-X6200W各声道的额定最大功率为205瓦,具备带有Denon定制晶体管的单片式功放设计,所有9个声道的电路设计完全相同。我们新的Eco模式具有减少总功耗的能力且提供屏上节能显示功能,让您查看功耗减少效果。Auto Eco模式会根据所选音量在正常和Eco模式之间自动切换,功率放大器模块可驱动低至4 Ω的低阻抗扬声器负载,能与几乎所有类型的扬声器兼容且稳定性好。
AVRX-X6200W配备了DSP功能的Audyssey MultEQ XT32套件,其中包括室内均衡、Dynamic EQ和DynamicVolume。Audyssey Sub EQ HT允许在家庭影院系统中适当集成两个超低音扬声器,以在宽广收听区域获得丰富、饱满的低音。Audyssey MultEQ XT32自动室内声音测量和校正系统使您的扬声器与室内声学特性相匹配,实现最平稳、最自然的音调平衡。Audyssey DynamicEQ使用先进的心理声学算法,连续调节音调平衡,这样即使在较低音量也能听到全频程声音,且AudysseyDynamic Volume可抚平恼人的音量跳动,尤其是大声音广告。Audyssey LFC能防止低音穿过墙壁而影响邻居,同时在收听房间内维持低音性能。AVR-X6200W配置Audyssey Pro ready,以提供最先进的专业室内校正。
当连接至兼容的Denon蓝光播放机时,我们专属的DenonLink HD系统会为关键时序数据提供专用的路径以消除主数据流中的时基误差所造成的失真。Denon专属的AL24+音频处理技术提供超高分辨率数字音频滤波并对主(L/R)音频通道进行精确定制,带来细节精准的高音、顺畅自然的中音以及成像清晰的宽阔音场。
多声道环绕声 | |
DTS HD Master / DTS:X | o / o |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | - / o |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | o / o |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | - / o |
Auro 3D | o (upgrade) |
Audyssey DSX | o |
多声道立体声 | o |
最多前级解码声道 | 11.2 |
声音改良处理 | |
单声道扩音机结构 | o |
分离式独立扩音机 | o |
数码 D.D.S.C. HD | o |
镀铜机身底板 | - |
纯直通模式 | o |
高级音响零部件 | o |
镀金RCA 插座 | o |
时钟抖动衰减器 | o |
Alpha Processing | AL24 Processing Plus |
Denon Link HD | o |
Audyssey | MultEQ XT32 (PRO) |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | o / o |
Audyssey LFC | o |
压缩音频回复器 | o |
网络 | |
DLNA 认证 | o (v1.5) |
有损压缩格式:MP3/ WMA/ AAC | o / o / o |
无损格式:FLAC/ ALAC/ WAV | o / o / o |
无损格式:FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 96/24 | o / o / o |
DSD 音频串流 | o |
FLAC HD 192/24 | o |
WAV 192/24 | o |
ALAC 96/24 | o |
无缝播放 | o (FLAC, WAV) |
照片串流(JPEG) | o |
AirPlay音频串流 | o |
Windows PlayTo / Windows8 认证 | o / o |
网络收音机(vTuner) | o |
Spotify* | o (connect) |
兼容智能手机的远程APP | Android / iOS |
兼容平板电脑的远程APP | Android / iOS |
以太网接口 | o |
WiFi | o |
蓝牙 | o |
HDMI | |
HDMI 输入:后面板/前面板 | 7 / 1 |
支持HDCP2.2 | o |
HDMI 输出 : 主区域 / 其他区域 | 2 / 1 |
视频转换模拟 - > HDMI | o |
模拟到HDMI增线 | up to 4K 60/50 |
HDMI 到HDMI 增线 | up to 4K 60/50 |
GUI叠加在 HDMI 上 | o |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC / InstaPrevue | o / o / o / o / - |
3D 信号直通 | o |
4K 信号直通/ 增线/ GUI 叠加 | o / o / o |
在待机状态下HDMI 信号直通 | o |
图像调整 / 降噪 | o / o |
CEC | o |
DSD 音频处理 | o |
音频回传通道 | o |
自动唇形同步 | o |
多房间/ CI | |
多房间区域 | 3 |
区域音源:HDMI/ 光纤,同轴 / 网络,USB / 模拟 | o (2ch) / o (2ch) / o / o |
区域音频输出:扬声器/前置输出 | o / o |
区域HDM I输出从 HDMI 信源 | o |
IP 控制/ RS232 控制/ 网页控制/ App控制 | o / o / o / o |
远程遥控输入/ 输出 | o / o |
DC 触发输出 | 2 |
其他 | |
通过麦克风自动扬声器设置 | Audyssey MultEQ XT32 + PRO |
FL 显示 | 2 lines |
图形用户界面 - GUI | Advanced |
ISF 认证 | o |
GUI 语言 | 9 |
设置助手 | o |
Quick Select plus / Quick Select | o / - |
通过网络 / USB固件更新 | o / o |
可变分频点 | o |
优化低音重新定向 | o |
低音同步 | - |
ECO 模式 | o |
自动关机 | o |
睡眠定时器 | o |
输入 / 输出 | |
视频 | |
复合视频输入/ 输出 | 4+1 / 2 |
分量视频输入/输出 | 2 / 1 |
HDMI 视频输入/输出 | 7+1 / 3 |
多房间视频输出:视频/ HDMI | o / o |
音频 | |
模拟音频输入/ 输出 | 6+1 / - |
唱盘 ( MM ) 输入 | o |
数码输入: 光纤 / 同轴 | 2 / 2 |
多房间音频输出:模拟 / 数字 | 2 / - |
多声道前级输出 | o (13.2) / - |
超低音输出 | 2 (independent) |
7.1 多声道输入 | - |
其他 | |
扬声器端子:镀金旋钮式/普通旋钮式 | o / - |
扬声器端子数量 | 11 |
扬声器 A / B / 双功放驱动 / 多房间扬声器 | assignable |
扬声器 A / B | assignable |
双功放驱动 | assignable |
多房间扬声器 | assignable |
前置输入:音频 / 复合/数字(光纤)/ HDMI / USB | o / o / - / o / o |
USB 音频/ 专为 iPod / iPhone 专用 | o / o / o |
FM 收音机带 RDS | o |
技术规格 | |
后级放大输出数量 | 9 |
输出功率(8 欧,20Hz - 20kHz,0.08% 2 声道驱动) | - |
输出功率(8 欧,20Hz - 20kHz,0.05% 2 声道驱动) | 140 W |
输出功率(6 欧,1 kHz ,0.7% 2 声道驱动) | 175 W |
输出功率(6 欧,1 kHz ,1% 1 声道驱动) | 205 W |
一般 | |
可选颜色:黑色 / 香槟银色 | o / o |
金属前面板 | o |
远程遥控系统控制 | RC-1193 |
预编程/可学习/ LCD 显示器 | o / - / - |
功率损耗(W) | 730 |
无声功耗(ECO 开 / 关)(W) | 65 W / 110 W |
待机功耗(W) | 0.1 |
CEC 待机功耗(W) | 0.5 |
网络待机功耗(W) | 4.5 |
最大尺寸 天线:水平:(宽x深x高)mm (天线:垂直:(宽x深x高)mm) 【不连天线:(宽x深x高)单位:mm】 |
434 x 393 x 167 ( 434 x 393 x 235 ) 【 434 x 383 x 167 】 |
重量 (kg) | 14.2 |